牌號 | 金剛石粒度(μm) | 金剛石層厚度(mm) | 應(yīng)用領(lǐng)域 |
DM50 | 0.85 | 0.15-0.35/0.35-0.55 | 極強的刃口鋒利度和耐用度,適用于3C產(chǎn)品,航空航天等光潔度要求高的行業(yè)。 |
YD6 | 2 | 0.15-0.35/0.35-0.55 | 刃口鋒利耐用,適合3C行業(yè),汽車行業(yè)以及貴金屬等超精加工。 |
DM500 | 5 | 0.15-0.35/0.35-0.55 | 良好的韌性和刃口質(zhì)量,適用非黑色金屬如銅,鋁,鎂,有機玻璃,半導(dǎo)體材料等精加工。 |
DM1200 | 10 | 0.4-0.65 | 兼具耐磨性和電加工性,適用于中低硅鋁合金,銅合金,鈦合金,汽車鉸刀,銑刀等精加工。 |
YD010 | 10 | 0.4-0.65 | 較好的耐磨性,適用于非黑色金屬機加刀片等。 |
DM3500 | 30 | 0.4-0.65 | 兼具耐磨性和電加工性,適用于線路板鋸片,高硅鋁合金,高強碳纖維等加工。 |
DM035 | 30 | 0.4-0.65 | 耐磨性強,適用于復(fù)合材料,非金屬硬脆材料加工如碳纖維,碳化硅,高硅鋁合金等加工。 |
YD025+ | 25 | 0.4-0.65 | 高耐磨,適用于陶瓷,硬質(zhì)合金,粉末冶金等耐磨性要求高的材料加工。 |
說明:1、金剛石層厚接受用戶定制,2、總厚度0.6/1.0/1.2/1.6/3.2均可提供,還可根據(jù)客戶要求定制。3、可根據(jù)客戶要求切割。